Oke jadi ini cuma oret-oretan saya ya temanss. Setelah tanya-tanya ke beberapa orang didapatlah hasilnya seperti ini. Bisa jadi harganya sekarang lebih mahal. Disini saya estimasikan pakai pesawat, kalau pakai kereta pasti akan jauh lebih murah tapi waktu yang harus diluangkan lebih lama. Oh ya, ini saya estimasikan naik jalur desa Pancasila.
Cekidot!
Hari Pertama
1 | Rumah-Travel | Uber | 08.00 WIB | Rp 30.000 | |||||
2 | Travel ke Cengkareng | Cititrans | 09.45 WIB | Rp 180.000 | |||||
3 | Pesawat ke Lombok | Citilink | 16.35-19.40 | Rp 650.000 | |||||
4 | Bandara ke Term. Mandalika | Bus Damri | Rp 20.000 | ||||||
Hari ke-2 | |||||||||
5 | Mandalika ke Calabai | Bus 3/4+nyebrang | 10.00 WITA | Rp 250.000 | |||||
6 | Ojeg ke ds. Pancasila | ojeg | Rp 30.000 | ||||||
Pulang | |||||||||
7 | ds. Pancasila ke Calabai | Ojeg | Rp 30.000 | ||||||
8 | Calabai ke Mandalika | Bus 3/4+nyebrang | Rp 200.000 | ||||||
9 | Mandalika ke Lombok | Bus damri | Rp 20.000 | ||||||
10 | Lombok ke Jakarta | Citilink | Rp 650.000 | ||||||
11 | Jakarta Pasteur | Cititrans | Rp 120.000 | ||||||
12 | Pasteur-Rumah | Uber | Rp 30.000 | ||||||
TOTAL | Rp 2.210.000 | ||||||||
Post a Comment
Post a Comment